- 防水系統(tǒng)用膠解決方案
- 防水系統(tǒng)執(zhí)行標準

該標準規(guī)定了防水透氣膜的分類和代碼。

該標準規(guī)定了防水透氣膜的技術要求、測試方法以及標志、包裝、運輸和質量證明等。

該標準規(guī)定了防水透氣膜卷材的技術要求,包括物理性能、化學性能、耐熱性能、耐濕性能等。

該標準規(guī)定了防水透氣膜卷材的質量要求、規(guī)格、試驗方法以及標志和包裝等。
- 進口品牌織物防水膜


② 為outside室外防水透汽膜
性能 | SikaMembran Window Outdoor 室外型防水膜 | SikaMembran Window Outdoor 室內型防水膜 |
化學基礎 | 聚乙烯織物(防水透氣) | 聚乙烯織物(防水透氣) |
顏色 | 白色 | 灰色 |
單位質量 | ~185 g/m2 (不含膠帶) | ~215 g/m2 (不含膠帶) |
厚度 | ~0.52 mm | ~0.57 mm |
等效于空氣層厚度sd數(shù)值 | ~1m | ~30m |
燃燒性能(DIN 4102) | B2 | B2 |
斷裂延伸率(DIN EN ISO 527-3) | 縱向>25 % 橫向>100 % | 縱向>25 % 橫向>100 % |
拉伸強度(DIN EN ISO 527-3) | 縱向>75N/15mm 橫向>25N/15mm | 縱向>75N/15mm 橫向>25N/15mm |
抗臭氧能力 | 良好 | 良好 |
施工溫度 | 5-35 ℃ | 5-35 ℃ |
工作溫度 | -40 - 80 ℃ | -40 - 80 ℃ |
- 液態(tài)防水膜


雙組份聚氨酯防水透汽膠(液體膜)

雙組份聚氨酯防水隔汽膠(液體膜)
項目 | 防水透汽涂施膜 | 防水隔汽涂施膜 |
拉伸強度(MPa) | ≥ 6 | ≥ 10 |
斷裂伸長率(%) | ≥ 300 | ≥ 30 |
撕裂強度(kN/m) | ≥ 20 | ≥ 20 |
水蒸汽透過性(sd/m) | ≤ 0.8 | ≥ 25 |
不透水性(1000mm/ 20h) | 不透水性 | |
透汽率(mm/s) | ≤ 1.0 |
